高度计校准设备可营造需要的温度和压力环境,借助测试系统,实现对高度计进行校准烧录及测试。 支持散料来料,自动摆盘及测试分档。适用于大量程压力传感器的多温测试。 |
外形尺寸 | · 1800*1150*2000mm(WxLxH) |
入料方式 | · 振动盘入料 |
收料方式 | · NG料盒组件*9 |
取放料组件 | · 真空吸取 |
压力系统 | · 压力设定范围:30Kpa~1.5Mpa · 控压方式:压力控制器1Pcs(客户提供) · 压力设定:任意3个压力 |
温度系统 | · 温度范围:5~65℃ · 温度设定:任意三个温度;高低温冲击设备1Pcs(客户提供) |
测试系统 | · 测试工位:1个测试位 · 测试治具:自主设计加工治具(8*16=128通道),适用MEMS封装产品;(含温度监测) · 烧录系统:由客户提供 · 测试软件:3个压力点和3个温度点测试,校准产品的温度和压力 |
视觉系统 | · 直振视觉:识别产品朝向,配合角度调整组件,实现产品朝向一致性调整 |
稳定性 | · MTBA:60min(非产品及误操作等原因造成的) · MTBF:168H · 稼动率:90% |
使用环境 | · 电压:220V,50Hz · 气压:0.5~0.7Mpa;120L/min(不包含冲击设备用气) · 气温:20~40℃ |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号-1
技术支持:易动力网络